冠航螺旋千斤頂50噸產(chǎn)品參數(shù);
型號 | 編號 | 起重量 | 起升高度不小于mm | 最低高度不大于mm |
QL05 | 052015 | 5 | 130 | 250 |
QL10 | 102015 | 10 | 150 | 280 |
QL16 | 162015 | 16 | 180 | 320 |
QL20 | 202015 | 20 | 180 | 325 |
QL32 | 322015 | 32 | 200 | 390 |
QL50 | 502015 | 50 | 250 | 452 |
適用于建筑安裝、邊坡隧道、井道治理防護(hù)等基礎(chǔ)建設(shè)工程的機械設(shè)備,場館等重要行業(yè)以及基礎(chǔ)建設(shè)工程的機械設(shè)備。